Pye Komite WPC:
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------
Tès atik | Kondisyon teknik | Valè de tès | Konklizyon |
Dlo kontni (%) | ≤ 2 | 0.4 | Konfòmite |
Rockwell dite (HRR) | ≥ 60 | 68 | Konfòmite |
Epesè anfle apre absòpsyon dlo (%) | ≤ 1 | 0.2 | Konfòmite |
Vire Kenbe kapasite (N) | Sifas nan tablo ≥ 1300 | 3211 | Konfòmite |
Fen tablo ≥ 1200 | 2832 | ||
Estatik koube fòs (Mpa) | ≥ 20 | 26 | Konfòmite |
Koube elastik modil (Mpa) | ≥ 1800 | 2565 | Konfòmite |
Abrasion reziste (g / 100r) | ≤ 0.08 | 0.06 | Konfòmite |
Hammer tonbe enpak nan tanperati ki ba, kase (PC) | ≤ 1 | 1 | Konfòmite |
Eta apre chofaj | Pa gen lawoulèt, fant ak pockmarks | Pa gen lawoulèt, fant ak pockmarks | Konfòmite |
Rate nan Chanjman Size ak chofaj (%) | ± 2.5 | -0.38 ~ -0,45 | Konfòmite |
Kalite echantiyon: 150x25x900mm, Hollow
Solid tablo WPC:
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- -----------
Tès atik | Kondisyon teknik | Valè de tès | Konklizyon |
Dlo kontni (%) | ≤ 2 | 0.4 | Konfòmite |
Rockwell dite (HRR) | ≥ 60 | 80 | Konfòmite |
Epesè anfle apre absòpsyon dlo (%) | ≤ 1 | 0.2 | Konfòmite |
Vire Kenbe kapasite (N) | Sifas nan tablo ≥ 1300 | 3870 | Konfòmite |
Fen tablo ≥ 1200 | 3460 | ||
Estatik koube fòs (Mpa) | ≥ 20 | 28 | Konfòmite |
Koube elastik modil (Mpa) | ≥ 1800 | 4610 | Konfòmite |
Abrasion rezistan (g / 100r) | ≤ 0.08 | 0.06 | Konfòmite |
Hammer tonbe enpak nan tanperati ki ba, kase (PC) | ≤ 1 | 1 | Konfòmite |
Eta apre chofaj | Pa gen lawoulèt, fant ak pockmarks | Pa gen lawoulèt, fant ak pockmarks | Konfòmite |
Rate nan Chanjman Size ak chofaj (%) | ± 2.5 | -0.38 ~ -0,45 | Konfòmite |
Kalite echantiyon: 90x25x820mm, solid